No todo lo que puede ser contado cuenta. Y no todo lo que cuenta puede ser contado.
Liga Femenina 2::Grupos A y B::Temporada 2024-2025
Total Puntos
# | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 1336 |
2 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 1320 |
3 | PICKEN CLARET (CLA) | 1292 |
4 | SEGLE XXI (XXI) | 1281 |
5 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 1277 |
Total Rebotes
# | Equipos | Rebotes |
---|---|---|
1 | SEGLE XXI (XXI) | 831 |
2 | MARISCOS ANTÓN CORTEGADA (COR) | 758 |
3 | ROBLES LLEIDA (LLE) | 750 |
4 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 749 |
5 | MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MND) | 743 |
Total Asistencias
# | Equipos | Asistencias |
---|---|---|
1 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 306 |
2 | SEGLE XXI (XXI) | 298 |
3 | PICKEN CLARET (CLA) | 292 |
4 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 289 |
5 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 266 |
Robos por partido
# | Equipos | Robos |
---|---|---|
1 | GEIEG PACISA (GEI) | 12,32 |
2 | ROBLES LLEIDA (LLE) | 12,00 |
3 | CEEB TORDERA - CB BLANES (TOR) | 11,79 |
4 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 11,39 |
5 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 11,39 |
Tapones por partido
# | Equipos | Tapones |
---|---|---|
1 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 3,44 |
2 | ROBLES LLEIDA (LLE) | 2,79 |
3 | ARANGUREN MUTILBASKET (ARA) | 2,37 |
4 | SEGLE XXI (XXI) | 2,26 |
5 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 2,21 |
Pérdidas por partido
# | Equipos | Pérdidas |
---|---|---|
1 | TALENOM BOET MATARÓ (MAT) | 12,89 |
2 | IBAIZABAL (IBA) | 13,11 |
3 | MARISCOS ANTÓN CORTEGADA (COR) | 13,47 |
4 | MAGEC TÍAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (MAG) | 14,05 |
5 | ROMAKURUMA U.E.MATARÓ (UEM) | 14,11 |
Porcentaje Tiros de Campo (TC) por partido
# | Equipos | %TC |
---|---|---|
1 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 42,74% |
2 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 40,64% |
3 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 40,02% |
4 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 39,90% |
5 | PICKEN CLARET (CLA) | 38,68% |
Porcentaje Tiros Libres por partido
# | Equipos | %TL |
---|---|---|
1 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 69,53% |
2 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 68,78% |
3 | CEEB TORDERA - CB BLANES (TOR) | 67,61% |
4 | MARISCOS ANTÓN CORTEGADA (COR) | 67,60% |
5 | C.B. TERRALFÀS DELFÍN NATURA SR F GROC (ALF) | 67,54% |
Porcentaje Tiros de 3 puntos por partido
# | Equipos | %T3P |
---|---|---|
1 | PICKEN CLARET (CLA) | 32,58% |
2 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 30,42% |
3 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 29,93% |
4 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 29,57% |
5 | TALENOM BOET MATARÓ (MAT) | 29,26% |
Porcentaje de puntos desde T2P
# | Equipos | % |
---|---|---|
1 | SEGLE XXI (XXI) | 60,58% |
2 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 57,81% |
3 | MAGEC TÍAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (MAG) | 57,12% |
4 | PONCE VALLADOLID (PON) | 56,99% |
5 | ROBLES LLEIDA (LLE) | 56,33% |
Porcentaje de puntos desde T3P
# | Equipos | % |
---|---|---|
1 | GMASB (GRA) | 39,74% |
2 | PORT MANAGEMENT ANDRATX (AND) | 39,29% |
3 | ACEITES ABRIL ADBA SANFER ART-CHIVO (ADB) | 35,87% |
4 | TALENOM BOET MATARÓ (MAT) | 34,45% |
5 | ARANGUREN MUTILBASKET (ARA) | 34,25% |
Porcentaje de puntos desde TL
# | Equipos | % |
---|---|---|
1 | ROMAKURUMA U.E.MATARÓ (UEM) | 24,56% |
2 | NÁUTICO TENERIFE ULL (NAU) | 24,06% |
3 | GEIEG PACISA (GEI) | 22,96% |
4 | DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES (MOS) | 22,28% |
5 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 21,99% |
ORTG
# | Equipos | ORTG |
---|---|---|
1 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 98,25 |
2 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 96,18 |
3 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 95,14 |
4 | MARISCOS ANTÓN CORTEGADA (COR) | 94,51 |
5 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 93,34 |
DRTG
# | Equipos | DRTG |
---|---|---|
1 | SEGLE XXI (XXI) | 67,81 |
2 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 74,19 |
3 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 76,52 |
4 | PICKEN CLARET (CLA) | 77,88 |
5 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 78,32 |
NTRG
# | Equipos | NRTG |
---|---|---|
1 | SEGLE XXI (XXI) | 22,77 |
2 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 21,73 |
3 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 19,15 |
4 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 14,99 |
5 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON (ALC) | 13,68 |
Porcentaje de Tiros Efectivos (%eFG)
# | Equipos | %eFG |
---|---|---|
1 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 47,61% |
2 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 46,00% |
3 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 44,99% |
4 | PICKEN CLARET (CLA) | 44,90% |
5 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 43,80% |
True Shooting (%TS)
# | Equipos | %TS |
---|---|---|
1 | DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO (SEV) | 50,81% |
2 | BOSONIT UNIBASKET (BOS) | 49,34% |
3 | MARISTAS CORUÑA (MAR) | 48,86% |
4 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE (DIA) | 48,18% |
5 | PICKEN CLARET (CLA) | 48,06% |
Posesiones por minuto (Pace)
# | Equipos | Pace |
---|---|---|
1 | PICKEN CLARET (CLA) | 1,96 |
2 | VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFE (ADA) | 1,94 |
3 | ROBLES LLEIDA (LLE) | 1,90 |
4 | MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MND) | 1,88 |
5 | MIPELLETYMAS B.F. LEON (LEO) | 1,88 |